(相关资料图)
苏州湖西观云华庭人才优购房认购指南
苏州润泓置业有限公司开发的“湖西观云华庭”
※预售许可证号:苏房预园区[2023]128号
※商品住宅建筑面积:51609.28平方米
※套数:262套
※房源信息
| 苏房预园区[2023]128号房源清单 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 公安门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
| 1 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢102 | 119.84 | 优购房房源 |
| 2 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1201 | 143.37 | 优购房房源 |
| 3 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1202 | 143.37 | 优购房房源 |
| 4 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1301 | 143.37 | 优购房房源 |
| 5 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1401 | 143.37 | 优购房房源 |
| 6 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1501 | 143.37 | 优购房房源 |
| 7 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1502 | 143.37 | 优购房房源 |
| 8 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1601 | 143.37 | 优购房房源 |
| 9 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1602 | 143.37 | 优购房房源 |
| 10 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢1702 | 143.37 | 优购房房源 |
| 11 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢302 | 143.37 | 优购房房源 |
| 12 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢401 | 143.37 | 优购房房源 |
| 13 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢402 | 143.37 | 优购房房源 |
| 14 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢501 | 143.37 | 优购房房源 |
| 15 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢502 | 143.37 | 优购房房源 |
| 16 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢601 | 143.37 | 优购房房源 |
| 17 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢602 | 143.37 | 优购房房源 |
| 18 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢701 | 143.37 | 优购房房源 |
| 19 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢702 | 143.37 | 优购房房源 |
| 20 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭2幢902 | 143.37 | 优购房房源 |
| 21 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1001 | 143.37 | 优购房房源 |
| 22 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1002 | 143.37 | 优购房房源 |
| 23 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢101 | 119.84 | 优购房房源 |
| 24 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢102 | 119.84 | 优购房房源 |
| 25 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1101 | 143.37 | 优购房房源 |
| 26 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1102 | 143.37 | 优购房房源 |
| 27 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1301 | 143.37 | 优购房房源 |
| 28 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1302 | 143.37 | 优购房房源 |
| 29 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1401 | 143.37 | 优购房房源 |
| 30 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1402 | 143.37 | 优购房房源 |
| 31 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1501 | 143.37 | 优购房房源 |
| 32 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1502 | 143.37 | 优购房房源 |
| 33 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1601 | 143.37 | 优购房房源 |
| 34 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1701 | 143.37 | 优购房房源 |
| 35 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢1702 | 143.37 | 优购房房源 |
| 36 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢201 | 143.37 | 优购房房源 |
| 37 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢301 | 143.37 | 优购房房源 |
| 38 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢302 | 143.37 | 优购房房源 |
| 39 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢401 | 143.37 | 优购房房源 |
| 40 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢402 | 143.37 | 优购房房源 |
| 41 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢501 | 143.37 | 优购房房源 |
| 42 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢502 | 143.37 | 优购房房源 |
| 43 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢601 | 143.37 | 优购房房源 |
| 44 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢602 | 143.37 | 优购房房源 |
| 45 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢901 | 143.37 | 优购房房源 |
| 46 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭3幢902 | 143.37 | 优购房房源 |
| 47 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢1001 | 143.37 | 优购房房源 |
| 48 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢1002 | 143.37 | 优购房房源 |
| 49 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢1202 | 143.37 | 优购房房源 |
| 50 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢1401 | 143.37 | 优购房房源 |
| 51 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢1502 | 143.37 | 优购房房源 |
| 52 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢1601 | 143.37 | 优购房房源 |
| 53 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢1701 | 143.37 | 优购房房源 |
| 54 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢201 | 143.37 | 优购房房源 |
| 55 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢202 | 143.37 | 优购房房源 |
| 56 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢301 | 143.37 | 优购房房源 |
| 57 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢401 | 143.37 | 优购房房源 |
| 58 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢402 | 143.37 | 优购房房源 |
| 59 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢501 | 143.37 | 优购房房源 |
| 60 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢601 | 143.37 | 优购房房源 |
| 61 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢702 | 143.37 | 优购房房源 |
| 62 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢901 | 143.37 | 优购房房源 |
| 63 | 湖西观云华庭 | 苏州工业园区星汉街22号湖西观云华庭4幢902 | 143.37 | 优购房房源 |
※认购时间:2023年8月9日至2023年8月15日
※售楼处地址:苏州工业园区星港街与苏桐路交汇处
※联系电话:0512-80166999
关键词: